Nesta segunda-feira (24), 933 vagas estão disponíveis nas agências do trabalhador do Distrito Federal para candidatos em busca de uma oportunidade no mercado de trabalho.
| Vaga | Cidade / Local | Quantidade | Salário (R$) | Experiência Comprovada | Escolaridade |
| AÇOUGUEIRO | NORTE (ÁGUAS CLARAS) | 10 | R$ 2.480,00 + BENEFÍCIOS | NÃO | MÉDIO INCOMPLETO |
| AJUDANTE DE CARGA E DESCARGA | SETOR DE HABITAÇÕES INDIVIDUAIS | 50 | R$ 1.725,00 + BENEFÍCIOS | NÃO | FUNDAMENTAL COMPLETO |
| AJUDANTE DE COZINHA | RECANTO DAS EMAS | 2 | R$ 1.621,00 + BENEFÍCIOS | NÃO | FUNDAMENTAL COMPLETO |
| AJUDANTE DE ELETRICISTA | SETOR HABITACIONAL VICENTE PIRES | 4 | R$ 1.800,00 + BENEFÍCIOS | NÃO | FUNDAMENTAL COMPLETO |
| AJUDANTE DE ELETRICISTA | METROPOLITANA (NÚCLEO BANDEIRANTE) | 3 | R$ 1.824,81 + BENEFÍCIOS | NÃO | FUNDAMENTAL COMPLETO |
| AJUDANTE DE OBRAS | SAMAMBAIA SUL | 5 | R$ 1.738,00 + BENEFÍCIOS | NÃO | NÃO EXIGIDA |
| AJUDANTE DE OBRAS | ZONA INDUSTRIAL | 20 | R$ 1.738,00 + BENEFÍCIOS | NÃO | NÃO EXIGIDA |
| AJUDANTE DE OBRAS | ZONA INDUSTRIAL | 30 | R$ 1.738,00 + BENEFÍCIOS | NÃO | FUNDAMENTAL INCOMPLETO |
| ATENDENTE DE LANCHONETE | ASA NORTE | 1 | R$ 1.639,44 + BENEFÍCIOS | NÃO | FUNDAMENTAL COMPLETO |
| ATENDENTE DE LOJAS | ASA SUL | 31 | R$ 1.675,47 + BENEFÍCIOS | NÃO | MÉDIO COMPLETO |
| ATENDENTE DE LOJAS | ASA SUL | 31 | R$ 1.675,47 + BENEFÍCIOS | NÃO | MÉDIO COMPLETO |
| ATENDENTE DE LOJAS E MERCADOS | SETOR HABITACIONAL VICENTE | 10 | R$ 1.652,00 + BENEFÍCIOS | SIM | FUNDAMENTAL COMPLETO |
| ATENDENTE DE LOJAS E MERCADOS | NORTE (ÁGUAS CLARAS) | 22 | R$ 1.682,00 + BENEFÍCIOS | NÃO | MÉDIO COMPLETO |
| AUXILIAR ADMINISTRATIVO | LOCAL DE TRABALHO NÃO FIXO | 50 | Quinzenal + R$ 300,00 + Benefícios | NÃO | MÉDIO INCOMPLETO |
| AUXILIAR DE COZINHA | TAGUATINGA SUL | 3 | R$ 1.621,00 + BENEFÍCIOS | SIM | MÉDIO COMPLETO |
| AUXILIAR DE COZINHA | TAGUATINGA SUL | 4 | R$ 1.750,00 + BENEFÍCIOS | NÃO | NÃO EXIGIDA |
| AUXILIAR DE LIMPEZA | NORTE (ÁGUAS CLARAS) | 10 | R$ 1.682,00 + BENEFÍCIOS | NÃO | FUNDAMENTAL COMPLETO |
| AUXILIAR DE MARCENEIRO | SAMAMBAIA NORTE | 1 | R$ 1.850,00 + BENEFÍCIOS | SIM | MÉDIO COMPLETO |
| AUXILIAR DE PEDREIRO | SAMAMBAIA SUL | 5 | R$ 1.817,00 + BENEFÍCIOS | NÃO | NÃO EXIGIDA |
| BABÁ | SETOR DE HABITAÇÕES INDIVIDUAIS | 1 | R$ 2.000,00 + BENEFÍCIOS | SIM | MÉDIO INCOMPLETO |
| BOMBEIRO HIDRÁULICO | SAMAMBAIA SUL | 10 | R$ 2.534,40 + BENEFÍCIOS | NÃO | FUNDAMENTAL COMPLETO |
| BOMBEIRO HIDRÁULICO | ZONA INDUSTRIAL | 10 | R$ 2.534,40 + BENEFÍCIOS | NÃO | FUNDAMENTAL INCOMPLETO |
| CARPINTEIRO | NORTE (ÁGUAS CLARAS) | 3 | R$ 2.534,10 + BENEFÍCIOS | NÃO | NÃO EXIGIDA |
| CONSULTOR DE VENDAS | TAGUATINGA SUL | 10 | R$ 1.650,00 + BENEFÍCIOS | NÃO | MÉDIO COMPLETO |
| COORDENADOR PEDAGÓGICO | RECANTO DAS EMAS | 1 | R$ 2.500,00 + BENEFÍCIOS | SIM | SUPERIOR COMPLETO |
| COZINHEIRO GERAL | RECANTO DAS EMAS | 1 | R$ 1.800,00 + BENEFÍCIOS | SIM | FUNDAMENTAL COMPLETO |
| COZINHEIRO GERAL | PLANALTINA | 1 | R$ 1.621,00 + BENEFÍCIOS | NÃO | FUNDAMENTAL INCOMPLETO |
| COZINHEIRO GERAL | TAGUATINGA SUL | 4 | R$ 2.000,00 + BENEFÍCIOS | NÃO | NÃO EXIGIDA |
| ELETRICISTA | GUAÍRA | 2 | R$ 3.756,98 + BENEFÍCIOS | SIM | MÉDIO COMPLETO |
| ELETRICISTA DE INSTALAÇÕES | ZONA INDUSTRIAL | 10 | R$ 2.534,40 + BENEFÍCIOS | SIM | FUNDAMENTAL INCOMPLETO |
| ELETRICISTA DE MANUTENÇÃO | METROPOLITANA (NÚCLEO BANDEIRANTE) | 3 | R$ 2.466,04 + BENEFÍCIOS | SIM | FUNDAMENTAL COMPLETO |
| ESTOQUISTA | SETOR DE HABITAÇÕES INDIVIDUAIS | 50 | R$ 1.848,00 + BENEFÍCIOS | NÃO | MÉDIO COMPLETO |
| FISCAL DE PREVENÇÃO DE PERDAS | SETOR HABITACIONAL VICENTE PIRES | 10 | R$ 1.682,00 + BENEFÍCIOS | NÃO | MÉDIO COMPLETO |
| FISCAL DE PREVENÇÃO DE PERDAS | ZONA INDUSTRIAL (GUARÁ) | 60 | R$ 1.882,70 + BENEFÍCIOS | NÃO | MÉDIO COMPLETO |
| GARÇOM | CEILÂNDIA NORTE | 2 | R$ 1.700,00 + BENEFÍCIOS | SIM | FUNDAMENTAL COMPLETO |
| GARÇOM | TAGUATINGA SUL | 4 | R$ 1.750,00 + BENEFÍCIOS | NÃO | NÃO EXIGIDA |
| LADRILHEIRO | SAMAMBAIA SUL | 10 | R$ 2.534,40 + BENEFÍCIOS | NÃO | FUNDAMENTAL COMPLETO |
| MONITOR DE ALUNOS | RECANTO DAS EMAS | 11 | R$ 1.800,00 + BENEFÍCIOS | NÃO | MÉDIO INCOMPLETO |
| MONITOR INFANTIL | ASA NORTE | 12 | R$ 2.144,22 + BENEFÍCIOS | SIM | SUPERIOR INCOMPLETO |
| OPERADOR DE CAIXA | SETOR HABITACIONAL VICENTE PIRES | 10 | R$ 1.652,00 + BENEFÍCIOS | NÃO | MÉDIO COMPLETO |
| OPERADOR DE CAIXA | ZONA INDUSTRIAL (GUARÁ) | 60 | R$ 1.682,20 + BENEFÍCIOS | NÃO | MÉDIO INCOMPLETO |
| OPERADOR DE CAIXA | ASA NORTE | 1 | R$ 2.000,00 + BENEFÍCIOS | NÃO | MÉDIO COMPLETO |
| OPERADOR DE CAIXA | NORTE (ÁGUAS CLARAS) | 11 | R$ 1.682,11 + BENEFÍCIOS | NÃO | FUNDAMENTAL INCOMPLETO |
| OPERADOR DE EMPILHADEIRA | SETOR DE HABITAÇÕES INDIVIDUAIS | 50 | R$ 2.403,00 + BENEFÍCIOS | NÃO | MÉDIO COMPLETO |
| OPERADOR DE EMPILHADEIRA | ZONA INDUSTRIAL (GUARÁ) | 40 | R$ 2.102,25 + BENEFÍCIOS | NÃO | FUNDAMENTAL COMPLETO |
| OPERADOR DE TELEMARKETING ATIVO | AREAL | 10 | R$ 1.621,00 + BENEFÍCIOS | NÃO | MÉDIO INCOMPLETO |
| PEDAGOGO | RECANTO DAS EMAS | 22 | R$ 450,00 (Quinzena) + Benefícios | NÃO | SUPERIOR COMPLETO |
| PEDREIRO | SAMAMBAIA SUL | 30 | R$ 2.534,40 + BENEFÍCIOS | SIM | FUNDAMENTAL COMPLETO |
| PEDREIRO | NORTE (ÁGUAS CLARAS) | 10 | R$ 2.534,40 + BENEFÍCIOS | NÃO | NÃO EXIGIDA |
| PEDREIRO | SAMAMBAIA SUL | 3 | R$ 2.534,40 + BENEFÍCIOS | NÃO | NÃO EXIGIDA |
| PIZZAIOLO | TAGUATINGA SUL | 3 | R$ 1.750,00 + BENEFÍCIOS | NÃO | NÃO EXIGIDA |
| PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL | RECANTO DAS EMAS | 11 | R$ 2.000,00 + BENEFÍCIOS | NÃO | SUPERIOR COMPLETO |
| PROMOTOR DE VENDAS | SETOR RESIDENCIAL OESTE | 4 | R$ 1.800,00 + BENEFÍCIOS | NÃO | MÉDIO COMPLETO |
| RECEPCIONISTA EM GERAL | PONTE ALTA NORTE (GAMA) | 3 | R$ 2.000,00 + BENEFÍCIOS | SIM | MÉDIO COMPLETO |
| REPOSITOR EM SUPERMERCADOS | NORTE (ÁGUAS CLARAS) | 10 | R$ 1.682,11 + BENEFÍCIOS | NÃO | FUNDAMENTAL INCOMPLETO |
| REPOSITOR DE MERCADORIAS | ZONA INDUSTRIAL (GUARÁ) | 60 | R$ 1.682,20 + BENEFÍCIOS | NÃO | FUNDAMENTAL COMPLETO |
| SECRETÁRIO DE ESCOLA | RECANTO DAS EMAS | 1 | R$ 2.500,00 + BENEFÍCIOS | NÃO | SUPERIOR COMPLETO |
| SERVENTE DE OBRAS | SAMAMBAIA SUL | 20 | R$ 1.738,00 + BENEFÍCIOS | NÃO | FUNDAMENTAL COMPLETO |
| SERVENTE DE OBRAS | NORTE (ÁGUAS CLARAS) | 15 | R$ 1.738,00 + BENEFÍCIOS | NÃO | NÃO EXIGIDA |
| TÉCNICO DE ENFERMAGEM | TAGUATINGA SUL | 10 | R$ 2.720,45 + BENEFÍCIOS | SIM | MÉDIO COMPLETO |
| TÉCNICO DE REDE (TELECOM) | SETOR HABITACIONAL VICENTE PIRES | 8 | R$ 1.800,00 + BENEFÍCIOS | NÃO | MÉDIO COMPLETO |
| TORNEIRO MECÂNICO | PONTE ALTA NORTE (GAMA) | 2 | R$ 3.300,00 + BENEFÍCIOS | SIM | MÉDIO COMPLETO |
| TRABALHADOR DE LIMPEZA PÚBLICA | GUARÁ II | 30 | R$ 1.686,00 + BENEFÍCIOS | NÃO | FUNDAMENTAL COMPLETO |
| ZELADOR | SAMAMBAIA SUL | 1 | R$ 1.833,08 + BENEFÍCIOS | SIM | MÉDIO COMPLETO |
| ZELADOR | ASA NORTE | 1 | R$ 2.300,00 + BENEFÍCIOS | SIM | MÉDIO COMPLETO |
| TOTAL GERAL | — | 933 | — | — | — |
As ofertas contemplam profissionais de diferentes níveis de escolaridade, com ou sem experiência, incluindo aqueles que procuram o primeiro emprego.
Entre as vagas disponíveis, o cargo de eletricista se destaca pelo salário oferecido. São duas vagas no Guará II, com remuneração de R$ 3,7 mil, além de benefícios. Para concorrer, é necessário ter experiência na área e ensino médio completo. O cargo que concentra o maior número de vagas do dia é o de operador de empilhadeira, com 40 oportunidades. A remuneração é de R$ 2,1 mil, além dos benefícios. Para concorrer, não é exigida experiência, mas é necessário ter ensino fundamental completo.
Para participar dos processos seletivos, basta cadastrar o currículo no aplicativo da Carteira de Trabalho Digital (CTPS) ou ir a uma das 16 agências do trabalhador, das 8h às 17h, de segunda a sexta-feira. Mesmo que nenhuma das oportunidades do dia seja atraente ao candidato, o cadastro vale para oportunidades futuras, já que o sistema cruza dados dos concorrentes com o perfil que as empresas procuram.
Empregadores e empreendedores que desejam ofertar vagas ou utilizar o espaço das agências do trabalhador para as entrevistas podem se cadastrar pessoalmente nas unidades ou pelo e-mail. Pode ser utilizado, ainda, o Canal do Empregador.
Nenhum comentário:
Postar um comentário